erittely:
omaisuus | Arvo | yksikkö |
Kokonaispaksuus | 0,17 | mm |
Vetolujuus | 25 | N / cm |
Murtovenymä tauolla | 200 | % |
Liimauslujuus: | ||
Teräs | 1,5 | N / cm |
Rentoutua | 2-4 | N / cm |
Taulukossa olevaa päivämäärää ei käytetä keskimääräisiä testituloksia eritelmän tarkoitukseen
erittely:
omaisuus | Arvo | yksikkö |
Kokonaispaksuus | 0,17 | mm |
Vetolujuus | 25 | N / cm |
Murtovenymä tauolla | 200 | % |
Liimauslujuus: | ||
Teräs | 1,5 | N / cm |
Rentoutua | 2-4 | N / cm |
Taulukossa olevaa päivämäärää ei käytetä keskimääräisiä testituloksia eritelmän tarkoitukseen
Pari
PVC-eristysnauhaSeuraava
pvc-varoitusnauhaLähetä kysely